graph1



graph2
上の表は 体重が2Kgから3Kgに増えるまでの増加率が100g/day。という様に見てね !
体重計が 200g単位なもので、正確な数字ではありません。

bar

年.月.日 生後 (日) 体重 (Kg) 体高 (cm) メモ
1998.11.24 45 1.6 15
1998.12.05 56 2.6 18
1998.12.08 59 2.8 --
1998.12.09 60 3.0 -- 生後 2カ月
1998.12.12 63 3.1 -- 今日はワクチン注射したんだ
7種混合だって !! 2本も打ったんだ
ちゃんと我慢できたんだから !!
1998.12.13 64 3.2 -- 19日間で体重、倍 !!
1998.12.15 66 3.4 --
1998.12.18 69 3.6 --
1998.12.24 75 4.2 -- ついに 4Kg台突入
1998.12.25 76 4.4 21 体重計、壊れたのかな? 一日で+200g ???
やっと体高計れたよ
1998.12.28 79 4.6 --
1999.01.01 83 4.8 -- 新年おめでとう!! AM 1:00に計ったんだよ
1999.01.03 85 5.0 -- ついに 5Kg台突入だ〜
1999.01.06 88 5.2 --
1999.01.09 91 5.4 23 今日は2回目の注射だったんだ
1999.01.11 93 5.6 -- 生後 3カ月
1999.01.15 97 5.8 -- 脈拍 130(寝てる間に計られちゃった)
1999.01.18 100 6.2 -- えっ、いつの間に6Kg超えたの ??
1999.01.22 104 6.4 --
1999.01.24 106 6.6 --
1999.01.27 109 6.8 --
1999.01.30 112 7.0 --
1999.02.05 118 7.2 24
1999.02.08 121 7.4 --
1999.02.10 123 7.6 -- 生後4カ月 今日前歯が抜けちゃった(写真もあるよ)
1999.02.13 126 7.8 --
1999.02.16 129 8.0 --
1999.02.20 133 8.2 --
1999.02.23 136 8.4 --
1999.02.26 139 8.6 --
1999.03.01 142 8.8 --
1999.03.06 147 9.0 27
1999.03.10 151 9.2 -- 生後5カ月
1999.03.17 158 9.4 --
1999.03.25 166 9.6 -- なんだか急に増加率が下がってきました
1999.03.28 169 9.8 --
1999.04.01 173 10.0 --
1999.04.08 180 10.2 --
1999.04.12 184 10.4 -- 生後6カ月
1999.04.15 187 10.6 --
1999.04.24 196 11.0 --
1999.05.07 208 11.4 --
1999.05.13 215 11.6 -- 生後7カ月
1999.06.01 234 11.8 --
1999.06.14 247 12.0 -- 生後8カ月
1999.06.20 253 12.2 --
1999.07.10 273 11.8 -- 生後9カ月
1999.07.19 282 12.4 -- ちょっと食べ過ぎ ?
1999.07.26 289 12.6 --
1999.08.10 304 12.6 -- 生後10カ月
1999.08.16 310 12.8 --
1999.08.30 324 12.6 --
1999.09.10 336 12.6 -- 生後11カ月
1999.10.10 365 12.6 -- 生後12カ月
1999.11.22 408 12.8 -- 生後13カ月12日
1999.12.27 443 12.8 -- 生後14.5カ月
2000.01.10 457 13.0 -- 生後15カ月
2000.02.10 488 13.4 -- 生後16カ月
2000.03.10 517 12.8 -- 生後17カ月
2000.04.10 548 13.0 -- 生後18カ月
2000.05.10 578 13.0 -- 生後19カ月
2000.06.10 609 13.0 -- 生後20カ月
2000.07.10 639 13.4 -- 生後21カ月
2000.08.10 670 13.4 -- 生後22カ月
2000.09.10 701 13.4 -- 生後23カ月
2000.10.10 731 13.6 -- 生後24カ月
2000.11.10 762 13.6 -- 生後25カ月
2000.12.10 792 13.6 -- 生後26カ月
2001.10.10 1097 13.6 -- 生後36カ月
2002.10.10 1462 14.0 -- 生後48カ月


back
Back